Career Research Center
Job Openings, Salary and Education Data
Our career center is a starting point for exploring careers that commonly require education beyond high school for entry or moving ahead. Starting with the overview tables below, you'll find data for over 400 careers and links to over 160 detailed career profiles that list schools with relevant training, describe educational requirements, report on salaries and job openings, and describe the work itself.*
Business Specialists Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Customer Service Reps | 2,212,820 | $30,610 | $20k - $50k | Cert. or Higher |
| Bookkeeping Clerks | 1,643,470 | $34,740 | $21k - $53k | Cert. or Higher |
| CPAs and Accountants | 1,085,150 | $62,850 | $40k - $110k | Bachelor |
| Management Analysts | 538,950 | $78,490 | $44k - $142k | Bachelor |
| Human Resources Specialists | 436,090 | $54,310 | $30k - $95k | Bachelor |
| Bill & Account Collectors | 390,800 | $31,920 | $22k - $48k | Cert. or Higher |
| Loan Officers | 284,530 | $58,030 | $32k - $115k | Cert. or Higher |
| Purchasing Agents | 274,540 | $57,580 | $36k - $93k | Cert. or Higher |
| Claims Adjusters | 263,810 | $59,320 | $36k - $90k | Cert. or Higher |
| Financial Analysts | 226,340 | $75,650 | $46k - $146k | Bachelor |
| Insurance Clerks | 218,630 | $35,210 | $25k - $52k | Cert. or Higher |
| Compliance Officers | 210,510 | $60,740 | $35k - $97k | Bachelor |
| Training Specialists | 205,680 | $55,150 | $32k - $92k | Bachelor |
| Cost Estimators | 187,730 | $58,460 | $35k - $96k | Bachelor |
| Loan Interviewers & Clerks | 186,240 | $34,820 | $23k - $50k | Cert. or Higher |
| Financial Advisors | 161,790 | $66,580 | $33k - NA | Bachelor |
| Human Resources Assistants | 145,780 | $37,250 | $25k - $54k | Cert. or Higher |
| Logisticians | 112,310 | $71,910 | $45k - $111k | Bachelor |
| Wholesale & Retail Buyers | 105,610 | $50,490 | $30k - $91k | Cert. or Higher |
| Benefits Specialists | 94,710 | $57,960 | $37k - $91k | Bachelor |
| Insurance Underwriters | 92,840 | $60,830 | $38k - $107k | Bachelor |
| Procurement Clerks | 70,540 | $37,640 | $24k - $52k | Cert. or Higher |
| Tax Examiners & Collectors | 67,970 | $50,130 | $30k - $93k | Bachelor |
| Business Meeting Planners | 64,020 | $46,020 | $27k - $79k | Bachelor |
| Real Estate Appraisers | 60,930 | $48,870 | $25k - $92k | Cert. or Higher |
| New Account Clerks | 60,830 | $31,030 | $23k - $44k | Cert. or Higher |
| Tax Preparers | 59,180 | $32,320 | $19k - $71k | Cert. or Higher |
| Credit Analysts | 59,140 | $60,730 | $37k - $115k | Bachelor |
| Budget Analysts | 57,110 | $69,090 | $45k - $102k | Bachelor |
| Credit Counselors | 29,400 | $38,430 | $27k - $61k | Bachelor |
| Financial Examiners | 28,050 | $75,250 | $44k - $139k | Bachelor |
| Entertainment & Sports Agents | 11,950 | $64,790 | $28k - NA | Bachelor |
| Insurance Appraisers, Auto Damage | 10,950 | $57,020 | $41k - $83k | Cert. or Higher |
| Buyers, Farm Products | 10,180 | $55,860 | $32k - $94k | Cert. or Higher |
Computing & Information Technology Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Computer Support Technicians | 632,490 | $47,660 | $29k - $81k | Cert. or Higher |
| Software Application Engineers | 539,880 | $89,280 | $55k - $136k | Bachelor |
| Computer Systems Analysts | 487,740 | $78,770 | $49k - $120k | Bachelor |
| System SW Engineers | 387,050 | $96,600 | $62k - $147k | Bachelor |
| Data Network Administrators | 341,800 | $70,970 | $43k - $112k | Bachelor |
| Software Programmers | 320,100 | $72,630 | $42k - $116k | Bachelor |
| Computer Systems Managers | 300,830 | $118,010 | $73k - $185k | Bachelor |
| Networking Analysts | 272,670 | $77,990 | $43k - $125k | Bachelor |
| Computer Specialists | 177,630 | $79,930 | $42k - $119k | Bachelor |
| Database Administrators | 108,500 | $75,190 | $42k - $117k | Bachelor |
| Computer Scientists | 25,160 | $101,080 | $57k - $152k | Doctoral |
| Desktop Publishers | 18,620 | $36,800 | $21k - $60k | Associate |
Counseling & Social Services Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Human Services Assistants | 359,860 | $28,740 | $19k - $46k | Cert. or Higher |
| Family Social Workers | 276,510 | $40,680 | $26k - $70k | Bachelor |
| Educational Counselors | 244,560 | $54,130 | $32k - $87k | Master's |
| Medical Social Workers | 133,890 | $48,620 | $31k - $73k | Master's |
| Social Service Managers | 115,550 | $58,660 | $35k - $98k | Bachelor |
| Mental Health & Substance Abuse Social Workers | 115,390 | $39,230 | $26k - $66k | Bachelor |
| Mental Health Counselors | 114,180 | $39,190 | $25k - $66k | Master's |
| Rehab Counselors | 110,690 | $33,740 | $21k - $58k | Master's |
| Probation Officers | 88,520 | $47,840 | $31k - $82k | Bachelor |
| Drug Abuse Counselors | 76,600 | $38,560 | $25k - $60k | Cert. or Higher |
| Public & Private Social Workers | 63,110 | $53,900 | $30k - $80k | Bachelor |
| Health Educators | 56,610 | $47,940 | $27k - $85k | Bachelor |
| Clergy | 42,560 | $44,140 | $24k - $78k | Bachelor |
| Marriage & Family Therapy Providers | 33,990 | $46,240 | $25k - $75k | Master's |
| Counselors | 27,140 | $42,030 | $23k - $70k | Master's |
| Directors, Religious Activities | 17,560 | $36,470 | $19k - $73k | Bachelor |
Design Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Graphic Design Specialists | 191,550 | $44,010 | $26k - $77k | Bachelor |
| Product Displayers | 67,290 | $26,190 | $18k - $43k | Cert. or Higher |
| Floral Layout Designers | 47,180 | $23,600 | $17k - $37k | Cert. or Higher |
| Interior Designers | 40,950 | $47,620 | $26k - $86k | Bachelor |
| Art Directors | 30,680 | $81,260 | $44k - $167k | Bachelor |
| Industrial Designers | 28,710 | $60,760 | $35k - $96k | Bachelor |
| Multimedia Designers | 28,400 | $60,830 | $35k - $109k | Cert. or Higher |
| Clothing Designer | 16,010 | $64,690 | $33k - $128k | Cert. or Higher |
| Fine Artists | 11,830 | $44,600 | $19k - $90k | Cert. or Higher |
| Set & Exhibit Designers | 8,510 | $48,480 | $25k - $92k | Bachelor |
| Craft Artists | 4,810 | $26,650 | $17k - $58k | Cert. or Higher |
Education Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Elementary School Teachers | 1,415,590 | $52,840 | $35k - $81k | Bachelor |
| Teaching Assistants | 1,214,090 | $23,580 | $17k - $37k | Cert. or Higher |
| High School Teachers | 1,004,850 | $54,270 | $36k - $84k | Bachelor |
| Middle School Teachers | 642,820 | $53,130 | $36k - $82k | Bachelor |
| Preschool Teachers | 349,430 | $26,620 | $18k - $48k | Associate |
| K-12 Education Administrators | 222,810 | $87,470 | $59k - $129k | Master's |
| Special Ed Teachers, Preschool | 220,220 | $53,440 | $35k - $84k | Bachelor |
| Self-Enrichment Ed Teachers | 169,200 | $36,100 | $19k - $71k | Cert. or Higher |
| Kindergarten Teachers | 164,910 | $49,520 | $32k - $77k | Bachelor |
| Librarians | 145,710 | $55,300 | $33k - $85k | Master's |
| High School Special Ed Teachers | 132,960 | $55,990 | $38k - $88k | Bachelor |
| Instructional Coordinators | 130,230 | $59,280 | $34k - $93k | Master's |
| College Administrators | 113,620 | $84,280 | $48k - $164k | Master's |
| Library Technicians | 106,560 | $30,430 | $18k - $48k | Cert. or Higher |
| Middle School Special Ed Teachers | 100,590 | $55,000 | $37k - $87k | Bachelor |
| Vocation Teachers – High School | 88,210 | $54,660 | $37k - $79k | Bachelor |
| Adult & Secondary Ed Literacy Teachers | 67,770 | $47,370 | $28k - $82k | Bachelor |
| Adult & Secondary Ed Literacy Teachers | 67,770 | $47,370 | $28k - $82k | Bachelor |
| Preschool & Childcare Administrators | 49,320 | $43,830 | $28k - $86k | Bachelor |
| Vocation Teachers – Junior High | 16,870 | $54,050 | $37k - $79k | Bachelor |
| Farm & Home Management Advisors | 10,500 | $45,430 | $24k - $74k | Master's |
| Museum Techs & Conservators | 10,470 | $38,010 | $25k - $69k | Bachelor |
| Curators | 10,340 | $48,800 | $27k - $87k | Master's |
| Multimedia Collections Specialists | 8,800 | $44,580 | $24k - $74k | Bachelor |
| Archivists | 5,460 | $46,750 | $27k - $81k | Bachelor |
Engineering & Technicians Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Sales Reps, Technical & Scientific | 375,500 | $74,750 | $39k - $146k | Bachelor |
| Civil Engineers | 254,130 | $77,990 | $50k - $120k | Bachelor |
| Mechanical Engineers | 238,260 | $79,230 | $51k - $120k | Bachelor |
| Industrial Engineers | 211,490 | $77,240 | $50k - $115k | Bachelor |
| Architectural & Engineering Managers | 184,530 | $122,190 | $79k - $186k | Bachelor |
| Electrical Engineers | 154,250 | $85,920 | $55k - $132k | Bachelor |
| Electrical & Electronics Engineering Techs | 150,020 | $56,900 | $34k - $82k | Associate |
| Electronics Engineers | 136,310 | $91,500 | $59k - $140k | Bachelor |
| Civil Drafters | 85,740 | $47,250 | $32k - $74k | Associate |
| Architects | 83,590 | $73,340 | $44k - $119k | Bachelor |
| Aerospace Engineers | 79,400 | $102,420 | $65k - $148k | Bachelor |
| Computer Hardware Engineers | 71,990 | $98,610 | $62k - $148k | Bachelor |
| Civil Engineering Technicians | 71,890 | $46,900 | $29k - $72k | Associate |
| Mechanical Drafting Techs | 64,090 | $49,200 | $32k - $77k | Associate |
| Industrial Engineering Techs | 63,030 | $49,090 | $32k - $75k | Associate |
| Environmental Engineers | 50,350 | $79,050 | $49k - $120k | Bachelor |
| Surveying Technicians | 48,590 | $39,350 | $24k - $63k | Cert. or Higher |
| Mechanical Engineering Techs | 44,760 | $51,350 | $33k - $75k | Associate |
| Professional Surveyors | 42,020 | $55,590 | $31k - $91k | Bachelor |
| Urban & Regional Planners | 38,320 | $64,100 | $41k - $98k | Master's |
| Petroleum Engineers | 30,880 | $122,280 | $70k - NA | Bachelor |
| Electronics & Electrical Drafters | 28,010 | $54,470 | $34k - $87k | Associate |
| Chemical Engineers | 27,860 | $92,930 | $59k - $147k | Bachelor |
| Health & Safety Engineers | 23,170 | $75,470 | $45k - $117k | Bachelor |
| Materials Engineers | 22,160 | $84,550 | $52k - $128k | Bachelor |
| Environmental Engineering Techs | 19,490 | $44,850 | $28k - $76k | Associate |
| Nuclear Engineers | 18,430 | $101,930 | $67k - $148k | Bachelor |
| Electro-Mechanical Techs | 16,620 | $51,220 | $33k - $75k | Associate |
| Biomedical Engineers | 16,590 | $84,670 | $51k - $134k | Bachelor |
| Landscape Architects | 15,760 | $63,240 | $38k - $100k | Bachelor |
| Cartographers | 11,240 | $55,970 | $35k - $92k | Bachelor |
| Aerospace Engineering Techs | 9,290 | $61,460 | $40k - $88k | Associate |
| Mining & Geological Engineers | 6,630 | $84,300 | $51k - $137k | Bachelor |
| Marine Engineers & Naval Architects | 5,470 | $84,850 | $51k - $146k | Bachelor |
| Agricultural Engineers | 2,650 | $74,630 | $44k - $118k | Bachelor |
| Math Technicians | 1,060 | $46,420 | $30k - $81k | Bachelor |
Entertainment, Media & Arts Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Public Relations Specialists | 212,510 | $53,190 | $31k - $97k | Bachelor |
| Coaches & Scouts | 193,810 | $28,470 | $17k - $65k | Cert. or Higher |
| Personal Service Supervisors | 136,520 | $35,230 | $22k - $60k | Cert. or Higher |
| Editors | 98,990 | $52,380 | $29k - $98k | Bachelor |
| Gaming Dealers | 88,370 | $18,460 | $16k - $36k | Cert. or Higher |
| Producers & Directors | 82,880 | $70,660 | $32k - NA | Bachelor |
| Actors | 60,830 | NA | NA - NA | Cert. or Higher |
| Photographers | 54,410 | $28,860 | $17k - $66k | Cert. or Higher |
| AV Technicians & Operators | 49,180 | $41,630 | $23k - $76k | Cert. or Higher |
| Interpreters & Translators | 47,950 | $44,160 | $24k - $88k | Bachelor |
| Reporters & Correspondents | 45,270 | $34,870 | $20k - $75k | Bachelor |
| Tech Writers | 45,120 | $64,610 | $38k - $102k | Bachelor |
| Musicians | 42,530 | NA | NA - NA | Cert. or Higher |
| Writers & Authors | 40,930 | $55,870 | $28k - $116k | Bachelor |
| Television & Radio Announcers | 31,680 | $27,280 | $17k - $74k | Bachelor |
| Broadcast Engineers | 30,360 | $36,570 | $18k - $75k | Associate |
| Music Directors & Composers | 25,290 | $47,410 | $22k - $86k | Bachelor |
| Gaming Supervisors | 23,080 | $48,820 | $31k - $71k | Cert. or Higher |
| Film & Video Editors | 20,730 | $52,940 | $26k - $126k | Bachelor |
| Camera Operators | 16,270 | $40,170 | $20k - $88k | Bachelor |
| Umpires & Referees | 15,630 | $23,190 | $17k - $50k | Cert. or Higher |
| Sound Technicians | 14,930 | $46,750 | $22k - $98k | Cert. or Higher |
| Athletes & Sports Competitors | 12,630 | $39,670 | $18k - NA | Cert. or Higher |
| Entertainment & Sports Agents | 11,950 | $64,790 | $28k - NA | Bachelor |
| Dancers | 11,240 | NA | NA - NA | Cert. or Higher |
| Choreographers | 10,870 | $39,600 | $19k - $74k | Cert. or Higher |
| Animal Trainers | 10,530 | $25,980 | $17k - $50k | Cert. or Higher |
| Slot Supervisors | 8,570 | $29,180 | $18k - $49k | Cert. or Higher |
| Public Address Announcers | 7,770 | $25,990 | $17k - $71k | Cert. or Higher |
| Costume Attendants | 5,460 | $32,810 | $18k - $70k | Cert. or Higher |
| Broadcast News Analysts | 5,200 | $55,720 | $28k - $160k | Bachelor |
| Gaming Managers | 3,570 | $67,230 | $43k - $117k | Cert. or Higher |
| Radio Operators | 1,220 | $44,810 | $19k - $71k | Cert. or Higher |
Food, Hospitality & Travel Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Food Preparation Supervisors | 787,540 | $29,550 | $20k - $48k | Cert. or Higher |
| Cafeteria Cooks | 396,970 | $22,710 | $17k - $35k | Cert. or Higher |
| Food Services Managers | 183,940 | $48,110 | $31k - $81k | Cert. or Higher |
| Chefs & Lead Cooks | 90,300 | $42,350 | $25k - $74k | Cert. or Higher |
| Flight Attendants | 87,190 | $38,020 | $25k - $62k | Cert. or Higher |
| Travel Agents | 67,490 | $33,930 | $20k - $55k | Cert. or Higher |
| Tour Guides & Escorts | 30,730 | $23,620 | $17k - $41k | Cert. or Higher |
| Hotel & Motel Managers | 29,870 | $47,450 | $30k - $89k | Cert. or Higher |
| Transportation Attendants, Others | 27,040 | $21,650 | $17k - $36k | Cert. or Higher |
| Travel Guides | 4,110 | $30,670 | $18k - $54k | Cert. or Higher |
Forestry & Agriculture Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Forest & Conservation Techs | 30,620 | $34,900 | $25k - $54k | Associate |
| Farm, Fishing, & Forestry Supervisors | 18,920 | $42,600 | $24k - $71k | Cert. or Higher |
| Agricultural & Food Science Techs | 17,150 | $33,550 | $22k - $54k | Associate |
| Agricultural Inspectors | 13,780 | $41,390 | $24k - $61k | Bachelor |
| Farm & Home Management Advisors | 10,500 | $45,430 | $24k - $74k | Master's |
| Professional Foresters | 9,000 | $55,190 | $36k - $76k | Bachelor |
| Forest & Conservation Workers | 8,250 | $23,300 | $17k - $45k | Cert. or Higher |
| Forest Fire Inspectors | 1,530 | $33,670 | $19k - $69k | Cert. or Higher |
| Animal Breeders | 1,460 | $34,930 | $18k - $59k | Cert. or Higher |
Healthcare - Allied Health, Nursing, Practitioners & Office Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Registered Nurses (RNs) | 2,724,570 | $65,950 | $45k - $97k | Associate or Bachelor |
| Nursing Aides | 1,466,700 | $24,190 | $18k - $35k | Cert. or Higher |
| Home Health Aides | 924,650 | $20,610 | $16k - $30k | Cert. or Higher |
| Licensed Practical Nurses (LPNs) | 729,140 | $41,150 | $31k - $57k | Cert. or Higher |
| Medical Assistants | 539,220 | $29,100 | $21k - $41k | Cert. or Higher |
| Medical Admin Assistants | 502,850 | $31,060 | $21k - $46k | Cert. or Higher |
| Pharmacy Technicians | 343,550 | $28,940 | $20k - $42k | Cert. or Higher |
| Dentist Assistants | 296,810 | $34,140 | $23k - $47k | Cert. or Higher |
| Health Services Managers | 287,560 | $86,400 | $53k - $148k | Bachelor |
| Pharmacists | 272,320 | $113,390 | $84k - $144k | Doctoral |
| EMTs & Paramedics | 229,340 | $30,710 | $20k - $53k | Cert. or Higher |
| Radiologic Technologists | 220,540 | $55,120 | $37k - $78k | Associate |
| Physical Therapists | 185,440 | $78,270 | $55k - $111k | Doctoral |
| Dental Hygienists | 184,110 | $69,280 | $46k - $95k | Associate |
| Health Information Technicians | 180,280 | $33,310 | $22k - $55k | Cert. or Higher |
| Medical Lab Technologists | 165,220 | $57,010 | $40k - $78k | Bachelor |
| Medical Laboratory Techs | 156,860 | $36,950 | $25k - $57k | Associate |
| Speech Pathology Specialists | 117,210 | $69,100 | $44k - $107k | Master's |
| Respiratory Therapists | 113,980 | $55,250 | $41k - $74k | Associate |
| Occupation Therapists | 103,570 | $73,820 | $50k - $104k | Master's |
| Surgical Technologists | 94,490 | $40,950 | $29k - $59k | Cert. or Higher |
| Dentists, General | 90,950 | $142,740 | $74k - NA | Doctoral |
| Physician Assistants | 83,540 | $88,660 | $61k - $120k | Master's |
| Veterinary Technicians | 78,800 | $30,140 | $21k - $45k | Associate |
| Medical Transcriptionists | 76,570 | $33,480 | $22k - $47k | Cert. or Higher |
| Veterinary Assistants | 72,530 | $22,830 | $17k - $35k | Cert. or Higher |
| Psychiatric Technicians | 69,840 | $28,470 | $16k - $51k | Cert. or Higher |
| Physical Therapy Assistants | 67,550 | $51,040 | $32k - $71k | Associate |
| Massage Therapists | 63,810 | $35,830 | $18k - $69k | Cert. or Higher |
| Opticians, Dispensing | 60,680 | $33,100 | $21k - $52k | Cert. or Higher |
| Occupational Health & Safety Specialists | 57,950 | $66,270 | $40k - $96k | Bachelor |
| Dietitians | 56,130 | $54,470 | $34k - $76k | Bachelor |
| Veterinarians | 55,410 | $82,900 | $50k - $142k | Doctoral |
| Sonographers | 54,760 | $65,210 | $45k - $91k | Associate |
| Cardiovascular Technologists | 50,410 | $51,020 | $27k - $79k | Associate |
| Medical Equipment Preparers | 49,560 | $30,050 | $20k - $44k | Cert. or Higher |
| Physical Therapist Aides | 47,640 | $23,680 | $17k - $35k | Cert. or Higher |
| Pharmacy Assistants | 45,130 | $21,970 | $17k - $33k | Cert. or Higher |
| Occupational Therapy Assistants | 29,130 | $52,040 | $34k - $72k | Associate |
| Optometrists | 27,950 | $94,690 | $52k - $184k | Doctoral |
| Chiropractors | 27,510 | $66,060 | $31k - $143k | Doctoral |
| Dietetic Technicians | 23,490 | $26,730 | $18k - $45k | Cert. or Higher |
| Nuclear Medicine Technologists | 21,200 | $69,450 | $50k - $93k | Associate |
| Recreational Therapy Providers | 19,650 | $41,060 | $26k - $65k | Bachelor |
| Radiation Therapists | 18,380 | $76,630 | $51k - $113k | Associate |
| Athletic Trainers | 18,240 | $42,400 | $26k - $66k | Bachelor |
| Respiratory Therapy Techs | 13,940 | $46,350 | $31k - $67k | Associate |
| Audiologists | 12,490 | $68,390 | $43k - $101k | Doctoral |
| Occupational Health & Safety Techs | 11,090 | $46,030 | $28k - $73k | Cert. or Higher |
| Podiatrists | 9,210 | $119,250 | $56k - NA | Doctoral |
| Occupational Therapy Aides | 7,090 | $28,200 | $19k - $51k | Cert. or Higher |
| Orthotists & Prosthetists | 6,860 | $65,250 | $35k - $113k | Master's |
| Dental Surgeons | 5,800 | NA | $84k - NA | Doctoral |
| Orthodontists | 5,040 | NA | $71k - NA | Doctoral |
| Prosthodontists | 560 | $109,300 | $42k - NA | Doctoral |
Installation & Repair Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Auto Mechanics | 589,750 | $36,180 | $21k - $60k | Cert. or Higher |
| Electricians | 512,290 | $49,320 | $30k - $83k | Cert. or Higher |
| Construction Supervisors | 459,830 | $59,150 | $37k - $94k | Cert. or Higher |
| Mechanic & installer supervisors | 418,530 | $59,850 | $36k - $92k | Cert. or Higher |
| Plumbers | 349,320 | $47,750 | $28k - $82k | Cert. or Higher |
| HVAC Technicians | 231,160 | $43,380 | $27k - $69k | Cert. or Higher |
| Telecommunications Equipment Installers | 199,240 | $53,960 | $31k - $74k | Cert. or Higher |
| Construction Managers | 195,000 | $84,240 | $51k - $149k | Associate |
| Telephone Line Technicians | 148,930 | $51,720 | $27k - $75k | Cert. or Higher |
| Automotive Body Repairers | 131,040 | $38,180 | $23k - $65k | Cert. or Higher |
| Aircraft Maintenance Techs | 117,320 | $54,590 | $35k - $74k | Cert. or Higher |
| Computer & Office Machine Repairers | 111,690 | $36,360 | $22k - $58k | Cert. or Higher |
| Diesel Mechanics | 109,810 | $45,600 | $30k - $65k | Cert. or Higher |
| Construction Inspectors | 89,620 | $53,180 | $32k - $83k | Cert. or Higher |
| Electrical & Electronics Equipment Repairers | 67,220 | $52,320 | $33k - $73k | Cert. or Higher |
| Security Alarm Systems Installers | 56,330 | $39,540 | $25k - $63k | Cert. or Higher |
| Home Appliance Repairers | 34,770 | $35,440 | $20k - $58k | Cert. or Higher |
| Medical Equipment Repair Techs | 34,710 | $44,870 | $26k - $72k | Associate |
| Home Entertainment Installers | 27,580 | $34,470 | $21k - $56k | Cert. or Higher |
| Small Engine Mechanics | 26,610 | $30,200 | $20k - $45k | Cert. or Higher |
| Electrical & Electronics Repairers, Electric Grid | 23,850 | $67,450 | $47k - $87k | Cert. or Higher |
| Elevator Installers & Repairers | 20,440 | $75,060 | $40k - $106k | Cert. or Higher |
| Electric Motor & Power Tool Repairers | 18,710 | $35,890 | $21k - $59k | Cert. or Higher |
| Avionics Technicians | 17,070 | $54,720 | $38k - $72k | Cert. or Higher |
| Marine Service Technicians | 16,770 | $35,520 | $22k - $56k | Cert. or Higher |
| Locksmiths | 16,200 | $36,680 | $21k - $59k | Cert. or Higher |
| Motorcycle Service Techs | 15,010 | $32,410 | $21k - $50k | Cert. or Higher |
| Electrical & Electronics Repairers, Transportation | 14,410 | $49,810 | $33k - $74k | Cert. or Higher |
| Electronic Equipment Repairers, Vehicles | 13,610 | $30,200 | $20k - $49k | Cert. or Higher |
| Radio Tower Equipment Installers | 12,920 | $42,160 | $26k - $68k | Associate |
| Recreational Vehicle Service Techs | 10,110 | $34,000 | $22k - $54k | Cert. or Higher |
| Signal & Track Switch Repairers | 8,300 | $54,610 | $38k - $72k | Cert. or Higher |
| Musical Instrument Repairers | 6,850 | $31,090 | $19k - $53k | Cert. or Higher |
| Commercial Divers | 3,760 | $52,550 | $32k - $95k | Cert. or Higher |
| Photo Equipment Repairers | 2,650 | $37,140 | $26k - $66k | Associate |
| Watch Repairers | 2,480 | $39,140 | $19k - $63k | Cert. or Higher |
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Attorneys | 570,950 | $113,310 | $54k - NA | Doctoral |
| Legal Assistants & Paralegals | 252,250 | $46,730 | $29k - $75k | Associate |
| Legal Secretaries | 220,680 | $42,460 | $26k - $67k | Cert. or Higher |
| Title Examiners | 49,760 | $40,760 | $25k - $72k | Cert. or Higher |
| Judges & Magistrates | 26,570 | $120,130 | $35k - $173k | Doctoral |
| Stenotype Reporter | 18,440 | $48,530 | $26k - $92k | Cert. or Higher |
| Judicial Law Clerks | 18,300 | $42,450 | $24k - $75k | Doctoral |
| Administrative Law Judges | 14,460 | $85,190 | $40k - $155k | Bachelor |
| Arbitrators & Mediators | 6,880 | $60,440 | $33k - $138k | Bachelor |
Management Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| General & Operations Managers | 1,805,030 | $95,150 | $48k - NA | Associate |
| Financial Managers | 477,690 | $107,160 | $58k - NA | Bachelor |
| Business Managers | 343,560 | $99,540 | $51k - $160k | Associate or Higher |
| Sales Managers | 328,230 | $101,640 | $52k - NA | Bachelor |
| Computer Systems Managers | 300,830 | $118,010 | $73k - $185k | Bachelor |
| Health Services Managers | 287,560 | $86,400 | $53k - $148k | Bachelor |
| Chief Executives | 267,370 | $166,910 | $76k - NA | Bachelor |
| Administrative Services Managers | 249,600 | $79,540 | $43k - $139k | Cert. or Higher |
| Construction Managers | 195,000 | $84,240 | $51k - $149k | Associate |
| Architectural & Engineering Managers | 184,530 | $122,190 | $79k - $186k | Bachelor |
| Food Services Managers | 183,940 | $48,110 | $31k - $81k | Cert. or Higher |
| Marketing Managers | 168,410 | $116,010 | $60k - NA | Bachelor |
| Property Managers | 152,380 | $52,510 | $26k - $113k | Cert. or Higher |
| Industrial Production Managers | 151,850 | $88,190 | $53k - $149k | Bachelor |
| Social Service Managers | 115,550 | $58,660 | $35k - $98k | Bachelor |
| Transportation & Distribution Managers | 92,150 | $80,860 | $48k - $136k | Cert. or Higher |
| HR Managers | 81,750 | $99,130 | $60k - $169k | Bachelor |
| Purchasing Managers | 66,990 | $97,130 | $56k - $153k | Bachelor |
| Legislators | 62,180 | $19,630 | $16k - $86k | Bachelor |
| Public Relations Managers | 53,200 | $93,310 | $50k - $176k | Bachelor |
| Natural Sciences Managers | 47,510 | $114,770 | $64k - NA | Bachelor |
| Advertising & Promotions Managers | 30,710 | $87,650 | $43k - $187k | Bachelor |
| Hotel & Motel Managers | 29,870 | $47,450 | $30k - $89k | Cert. or Higher |
| Funeral Service Managers | 29,760 | $52,790 | $29k - $97k | Associate |
| Training & Development Managers | 27,150 | $91,740 | $53k - $153k | Bachelor |
| Salary & Benefits Managers | 24,580 | $92,290 | $53k - $160k | Bachelor |
| Postmasters & Mail Superintendents | 24,410 | $62,920 | $35k - $85k | Cert. or Higher |
| Emergency Management Directors | 11,050 | $57,270 | $29k - $102k | Bachelor |
| Gaming Managers | 3,570 | $67,230 | $43k - $117k | Cert. or Higher |
Mathematics & Sciences Top
| Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
| Market Research Analysts | 318,190 | $60,250 | $33k - $113k | Bachelor |
| Clinical Psychologists | 100,850 | $67,880 | $39k - $110k | Doctoral |
| Medical Scientists | 95,220 | $76,130 | $42k - $146k | Doctoral |
| Environmental Scientists | 83,090 | $62,920 | $38k - $111k | Bachelor |
| Chemists | 80,040 | $69,760 | $40k - $118k | Bachelor |
| Biological Technicians | 72,140 | $39,480 | $25k - $64k | Bachelor |
| Operations Research Analysts | 65,030 | $71,950 | $41k - $126k | Bachelor |
| Chemical Technicians | 59,650 | $42,070 | $26k - $68k | Associate |
| Natural Sciences Managers | 47,510 | $114,770 | $64k - NA | Bachelor |
| Urban & Regional Planners | 38,320 | $64,100 | $41k - $98k | Master's |
| Geoscientists | 32,490 | $84,470 | $46k - $171k | Bachelor |
| Forest & Conservation Techs | 30,620 | $34,900 | $25k - $54k | Associate |
| Environmental Science Techs | 30,320 | $42,270 | $27k - $70k | Associate |
| Social Science Research Assistants | 26,200 | $38,800 | $23k - $66k | Associate |
| Biochemists & Biophysicists | 25,160 | $79,230 | $41k - $147k | Doctoral |
| Statisticians | 23,770 | $73,880 | $40k - $120k | Master's |
| Actuaries | 19,590 | $91,060 | $54k - $168k | Bachelor |
| Conservation Scientists | 18,910 | $59,530 | $37k - $90k | Bachelor |
| Zoologists & Wildlife Biologists | 18,380 | $57,420 | $36k - $94k | Bachelor |
| Microbiologists | 17,660 | $65,230 | $39k - $116k | Bachelor |
| Agricultural & Food Science Techs | 17,150 | $33,550 | $22k - $54k | Associate |
| Survey Researchers | 17,060 | $40,150 | $19k - $85k | Bachelor |
| Physicists | 16,220 | $106,360 | $58k - $171k | Doctoral |
| Statistical Assistants | 14,780 | $38,570 | $24k - $60k | Bachelor |
| Geological & Petroleum Techs | 14,680 | $49,690 | $29k - $93k | Associate |
| Professional Economists | 14,270 | $90,550 | $50k - $155k | Bachelor |
| Forensic Technician | 12,560 | $52,180 | $33k - $85k | Bachelor |
